Баллон с воздухом

  • Технические характеристики
 Вместимость
 (L) 
 Диаметр
 (mm) 
 Высота
 (mm) 
 вес
 (KG) 
 Толщина
 (mm) 
 Рабочее давление
 (KG)
 90L  350  1100  27  2.8  8
 110L  350  1200  42  3  8
 155L  390  1450  60  4  8
 240L  470  1200  90  4.5  8
 360L  600  1550  130  5  8
 660L  780  1800  220  6  8
 1000L  980  1800  350  8  8

 

сопутствующие товары